# Observatorio Orbe de negocios de terruño · corte del 2026-09-30

Metodología obs-1.1: https://orbe.top/observatorio/metodologia

Observatorio independiente de Orbe (iniciativa de Cúspide). No es el Observatorio de Negocios Verdes del Plan Nacional de Negocios Verdes ni un dato oficial. MinAmbiente no respalda ni está asociado a Orbe.

## Archivos

| Archivo | Filas | Bytes | Licencia | sha256 |
|---|---|---|---|---|
| orbe_cifras_2026-09-30.csv | 1737 | 118426 | CC BY-SA 4.0 | d4ce3c9897afe900bdd94b4b1c9319867833c0efb8dc67c28694d3e1bcf8ffd4 |
| orbe_negocios_2026-09-30.csv | 4199 | 4482144 | CC BY-SA 4.0 | 8e194c534e6c912a91782b0c0746184b8f8e596be7ff245e216ab34540681cdc |
| orbe_productos_2026-09-30.csv | 0 | 51 | CC BY-SA 4.0; producto y precio CC BY 4.0 | 3762c9ab0711884897bc48e3805556240f6f265053ccc82263a4d77a2e2df168 |
| orbe_municipios_2026-09-30.geojson | 742 | 184713 | CC BY-SA 4.0 | fd3cf88f2fa8cefd5befad0e73210fc34bcf91bae1c4fcab29f1e467026a36ec |

El sha256 prueba la integridad de cada archivo. Las cifras de fichas del listado y de fichas reclamadas se recalculan con el CSV de negocios del corte (agrupando por cod_dpto, cod_mpio, autoridad_slug y sector). Una versión reemitida del CSV sale sin las filas de los negocios retirados después del corte y las cifras del corte se mantienen: la diferencia es el número de retiros que anota la sección «Reemisión». Las cifras de actividad y productos salen de la base de datos de Orbe: Orbe guarda el insumo de cada corte y lo vuelve a calcular para comprobarlas.

Fuente: exportación CSV de v29b-znjj (https://www.datos.gov.co/api/views/v29b-znjj/rows.csv?accessType=DOWNLOAD), 4199 filas, 3337821 bytes, sha256 0bad12ed9ba9796f8c36724d3a3741fc83ade21989def5c2dc6842094c68b863, descargada el 6-oct-2026 (filas sin cambios desde el 22-jun-2023).

## Licencia y atribución

- orbe_cifras, orbe_negocios y orbe_municipios: licencia CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es).
- orbe_productos: los campos producto y precio_cop son de cada dueño, que autorizó publicarlos con licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es) con la casilla de datos abiertos de su panel; la atribución es la ficha del negocio (columna url). CC BY 4.0 permite incluirlos en un archivo CC BY-SA 4.0, así que el archivo en conjunto va con CC BY-SA 4.0; quien use solo producto y precio puede hacerlo con CC BY 4.0.

Contienen datos del *Listado de Negocios Verdes* del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicado en datos.gov.co (conjunto v29b-znjj, https://www.datos.gov.co/d/v29b-znjj), licencia CC BY-SA 4.0, y la DIVIPOLA del DANE (datos.gov.co gdxc-w37w).

## Qué cambió Orbe

- Omitió el nombre del representante legal y todo dato de contacto (no se importan).
- En negocios de personas naturales mostró un título neutro («Negocio verde de … en …») en lugar de la razón social.
- Ocultó nombres de personas, direcciones y ubicaciones finas (finca, vereda, barrio) de las descripciones, o las reemplazó por un resumen; la columna `cambios_orbe` dice qué se hizo en cada fila.
- Las fichas en revisión humana salen sin descripción (`descripcion_tipo = omitida_en_revision`).
- Normalizó departamento, municipio (código DIVIPOLA), autoridad ambiental y taxonomía.
- Sin coordenadas por negocio: el GeoJSON trae un punto por municipio (cabecera DIVIPOLA).
- De lo que agregan los dueños solo entran los productos y precios de quienes marcaron la casilla de datos abiertos (orbe_productos). Fotos, presentación, contacto y nombre comercial quedan fuera.
- Las cifras de actividad y productos de los dueños llevan protección: cada celda publicada tiene al menos 5 negocios que cumplen la condición y 5 que no la cumplen, y cada celda reservada queda a 5 o más de su valor por ambos lados (o en el tope que ya da el número de dueños de la celda) con todo lo que publica el observatorio: cifras, archivos y API. Las celdas reservadas dicen «reservada».
- Los productos y precios de cada negocio están también en su ficha pública: «con productos» y «productos» se pueden contar recorriendo las fichas. Su reserva protege la actividad de cada negocio en lo que publica el observatorio; la protección propia del observatorio es la de los negocios activos.

## Diccionario de columnas

### orbe_negocios

| Columna | Licencia | Qué es |
|---|---|---|
| slug | CC BY-SA 4.0 | Identificador de la ficha en Orbe. |
| url | CC BY-SA 4.0 | Dirección de la ficha en Orbe. |
| fila_fuente | CC BY-SA 4.0 | Clave de la fila de origen en v29b-znjj: «nv-» y los 12 primeros caracteres hexadecimales del sha1 de 12 campos de la fila (a_o_a_o_de_registro, autoridad_ambiental_donde, regi_n_donde_se_encuentra, departamento_donde_se, municipio_donde_se_encuentra, raz_n_social_del_negocio, descripci_n_del_negocio_verde, categor_a_del_negocio_verde, sector_al_cual_pertenece, subsector_al_cual_pertenece, producto_principal_que, categor_a_comercial_al_cual), cada uno con los espacios duros (U+00A0) como espacios, sin tildes ni otros caracteres fuera de ASCII, en mayúsculas, con solo letras, números y espacios simples, unidos con «/». Si dos filas de la fuente dieron la misma ficha, van separadas por «;». |
| nombre | CC BY-SA 4.0 | Razón social del listado o, en negocios de personas naturales, un título neutro («Negocio verde de … en …»). |
| nombre_tipo | CC BY-SA 4.0 | razon_social (nombre del listado) · neutro (título neutro de Orbe). |
| descripcion | CC BY-SA 4.0 | Descripción del listado con los cambios de Orbe; vacía si la ficha está en revisión humana. |
| descripcion_tipo | CC BY-SA 4.0 | listado (sin cambios) · listado_recortada (recortada o con datos personales quitados) · resumen (resumen de Orbe) · omitida_en_revision (sin descripción mientras se revisa). |
| producto_principal | CC BY-SA 4.0 | Producto principal según el listado. |
| categoria_comercial | CC BY-SA 4.0 | Categoría comercial según el listado. |
| categoria, sector, subsector | CC BY-SA 4.0 | Taxonomía del listado, normalizada por Orbe. |
| cod_dpto, departamento, cod_mpio, municipio | CC BY-SA 4.0 | Códigos y nombres DIVIPOLA del DANE. |
| autoridad, autoridad_slug | CC BY-SA 4.0 | Autoridad ambiental que hizo el registro, normalizada por Orbe. |
| anio_registro, region | CC BY-SA 4.0 | Año de registro y región según el listado. |
| estado | CC BY-SA 4.0 | Siempre en_listado_oficial: la fila describe un registro del listado de 2014-2022. |
| reclamada | CC BY-SA 4.0 | si / no: el dueño reclamó la ficha en Orbe hasta la fecha de corte. |
| fuente, fecha_corte_fuente | CC BY-SA 4.0 | Conjunto de origen y fecha de actualización de sus filas. |
| cambios_orbe | CC BY-SA 4.0 | Qué cambió Orbe en la fila, separado por comas: representante (no se importa el representante legal), normalizacion (códigos y nombres normalizados), titulo (título neutro), nombres (nombres de personas quitados), ubicacion (ubicaciones finas quitadas), direccion (direcciones quitadas), sensible (texto sensible quitado), recorte (descripción recortada), resumen (descripción resumida), descripcion_omitida (sin descripción por revisión humana), correccion_posterior (redacción corregida después del corte). |

### orbe_cifras

| Columna | Licencia | Qué es |
|---|---|---|
| fecha_corte | CC BY-SA 4.0 | Fecha de corte del observatorio. |
| dimension, clave, nombre | CC BY-SA 4.0 | pais (CO), departamento o municipio (código DIVIPOLA), autoridad (id de Orbe), sector o categoria (id de la taxonomía de Orbe). |
| metrica | CC BY-SA 4.0 | Identificador de la métrica; su definición está en la metodología. |
| valor | CC BY-SA 4.0 | Conteo; vacío si la celda está reservada. |
| estado | CC BY-SA 4.0 | publicada / reservada. |

### orbe_productos

| Columna | Licencia | Qué es |
|---|---|---|
| slug, url | CC BY-SA 4.0 | Ficha del negocio que publicó el producto (también es la atribución que pide la licencia CC BY 4.0). |
| cod_dpto | CC BY-SA 4.0 | Departamento de la ficha (DIVIPOLA). |
| producto | CC BY 4.0 | Nombre del producto, escrito por el dueño, que autorizó publicarlo como dato abierto. |
| precio_cop | CC BY 4.0 | Precio en pesos colombianos que el dueño tenía publicado al generar el corte. |
| licencia | CC BY-SA 4.0 | Licencia de producto y precio: CC BY 4.0. |

## Cita sugerida

Orbe (Cúspide). Observatorio Orbe de negocios de terruño, corte del 2026-09-30. https://orbe.top/observatorio. A partir del Listado de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (datos.gov.co v29b-znjj). CC BY-SA 4.0.
